• Sun 16 Nov 09:00 +003h
  • Sun 16 Nov 09:00 +006h
  • Sun 16 Nov 09:00 +009h
  • Sun 16 Nov 09:00 +012h
  • Sun 16 Nov 09:00 +015h
  • Sun 16 Nov 09:00 +018h
  • Sun 16 Nov 09:00 +021h
  • Sun 16 Nov 09:00 +024h
  • Sun 16 Nov 09:00 +027h
  • Sun 16 Nov 09:00 +030h
  • Sun 16 Nov 09:00 +033h
  • Sun 16 Nov 09:00 +036h
  • Sun 16 Nov 09:00 +039h
  • Sun 16 Nov 09:00 +042h
  • Sun 16 Nov 09:00 +045h
  • Sun 16 Nov 09:00 +048h
  • Sun 16 Nov 09:00 +051h
  • Sun 16 Nov 09:00 +054h
  • Sun 16 Nov 09:00 +057h
  • Sun 16 Nov 09:00 +060h
  • Sun 16 Nov 09:00 +063h
  • Sun 16 Nov 09:00 +066h
  • Sun 16 Nov 09:00 +069h
  • Sun 16 Nov 09:00 +072h
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072

洪水重现期,也称为重现间隔或重复间隔,是事件发生之间的平均时间或估计平均时间。 它是一种通常基于长期历史数据的统计测量,通常用于风险分析。该指标描述了在概率定义的时间范围内,危险事件以特定强度或以上发生的可能性。

Flood return period, also known as a recurrence interval or repeat interval, is an average time or an estimated average time between events to occur. It is a statistical measurement typically based on historic data over an extended period, and is used usually for risk analysis. They describe how likely a hazard event is to occur at, or above, a specific intensity within a time frame defined by a probability.

Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed