Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
Home
Observations
Forecast
Weather map
Disaster weather
Mekong Basin 24 hour precipitation
Agroecology
SPEI Drought Monitoring
Vegetation growth
Vegetation growth trends
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Anomaly
Soil Moisture Change
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Climate
Climatic analysis
Typhoon Track
Weather Station List
News
Home
Hydrology
Gridded Runoff Volume
Hydrology
Flood area and depth
Flood return period
Gridded Runoff Volume
Base Time(UTC)
Wed 19 Nov 12:00
Wed 19 Nov 12:00
Tue 18 Nov 12:00
Valid Time(UTC)
Wed 19 Nov 12:00 +003h
Wed 19 Nov 12:00 +003h
Wed 19 Nov 12:00 +006h
Wed 19 Nov 12:00 +009h
Wed 19 Nov 12:00 +012h
Wed 19 Nov 12:00 +015h
Wed 19 Nov 12:00 +018h
Wed 19 Nov 12:00 +021h
Wed 19 Nov 12:00 +024h
Wed 19 Nov 12:00 +027h
Wed 19 Nov 12:00 +030h
Wed 19 Nov 12:00 +033h
Wed 19 Nov 12:00 +036h
Wed 19 Nov 12:00 +039h
Wed 19 Nov 12:00 +042h
Wed 19 Nov 12:00 +045h
Wed 19 Nov 12:00 +048h
Wed 19 Nov 12:00 +051h
Wed 19 Nov 12:00 +054h
Wed 19 Nov 12:00 +057h
Wed 19 Nov 12:00 +060h
Wed 19 Nov 12:00 +063h
Wed 19 Nov 12:00 +066h
Wed 19 Nov 12:00 +069h
Wed 19 Nov 12:00 +072h
Wed 19 Nov 12:00 +075h
Wed 19 Nov 12:00 +078h
Wed 19 Nov 12:00 +081h
Wed 19 Nov 12:00 +084h
Wed 19 Nov 12:00 +087h
Wed 19 Nov 12:00 +090h
Wed 19 Nov 12:00 +093h
Wed 19 Nov 12:00 +096h
Wed 19 Nov 12:00 +099h
Wed 19 Nov 12:00 +102h
Wed 19 Nov 12:00 +105h
Wed 19 Nov 12:00 +108h
Wed 19 Nov 12:00 +111h
Wed 19 Nov 12:00 +114h
Wed 19 Nov 12:00 +117h
Wed 19 Nov 12:00 +120h
Wed 19 Nov 12:00 +123h
Wed 19 Nov 12:00 +126h
Wed 19 Nov 12:00 +129h
Wed 19 Nov 12:00 +132h
Wed 19 Nov 12:00 +135h
Wed 19 Nov 12:00 +138h
Wed 19 Nov 12:00 +141h
Wed 19 Nov 12:00 +144h
Wed 19 Nov 12:00 +147h
Wed 19 Nov 12:00 +150h
Wed 19 Nov 12:00 +153h
Wed 19 Nov 12:00 +156h
Wed 19 Nov 12:00 +159h
Wed 19 Nov 12:00 +162h
Wed 19 Nov 12:00 +165h
Wed 19 Nov 12:00 +168h
Wed 19 Nov 12:00 +003h
Wed 19 Nov 12:00 +006h
Wed 19 Nov 12:00 +009h
Wed 19 Nov 12:00 +012h
Wed 19 Nov 12:00 +015h
Wed 19 Nov 12:00 +018h
Wed 19 Nov 12:00 +021h
Wed 19 Nov 12:00 +024h
Wed 19 Nov 12:00 +027h
Wed 19 Nov 12:00 +030h
Wed 19 Nov 12:00 +033h
Wed 19 Nov 12:00 +036h
Wed 19 Nov 12:00 +039h
Wed 19 Nov 12:00 +042h
Wed 19 Nov 12:00 +045h
Wed 19 Nov 12:00 +048h
Wed 19 Nov 12:00 +051h
Wed 19 Nov 12:00 +054h
Wed 19 Nov 12:00 +057h
Wed 19 Nov 12:00 +060h
Wed 19 Nov 12:00 +063h
Wed 19 Nov 12:00 +066h
Wed 19 Nov 12:00 +069h
Wed 19 Nov 12:00 +072h
Wed 19 Nov 12:00 +075h
Wed 19 Nov 12:00 +078h
Wed 19 Nov 12:00 +081h
Wed 19 Nov 12:00 +084h
Wed 19 Nov 12:00 +087h
Wed 19 Nov 12:00 +090h
Wed 19 Nov 12:00 +093h
Wed 19 Nov 12:00 +096h
Wed 19 Nov 12:00 +099h
Wed 19 Nov 12:00 +102h
Wed 19 Nov 12:00 +105h
Wed 19 Nov 12:00 +108h
Wed 19 Nov 12:00 +111h
Wed 19 Nov 12:00 +114h
Wed 19 Nov 12:00 +117h
Wed 19 Nov 12:00 +120h
Wed 19 Nov 12:00 +123h
Wed 19 Nov 12:00 +126h
Wed 19 Nov 12:00 +129h
Wed 19 Nov 12:00 +132h
Wed 19 Nov 12:00 +135h
Wed 19 Nov 12:00 +138h
Wed 19 Nov 12:00 +141h
Wed 19 Nov 12:00 +144h
Wed 19 Nov 12:00 +147h
Wed 19 Nov 12:00 +150h
Wed 19 Nov 12:00 +153h
Wed 19 Nov 12:00 +156h
Wed 19 Nov 12:00 +159h
Wed 19 Nov 12:00 +162h
Wed 19 Nov 12:00 +165h
Wed 19 Nov 12:00 +168h
Base time(UTC)
Wed 19 Nov 12:00
Tue 18 Nov 12:00
Forecast time
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
Time Series Statistics of Flooded Area in the Watershed