Lancang-Mekong Region Integrated Meteorological Services Sharing Platform
中文
|
ພາສາລາວ
|
ພາສາໄທ
|
ມຽນມາ
|
Tiếng Việt
|
ភាសាខ្មែរ
|
English
Homepage
Satellite Monitoring
Forecast/Warning
Element Forecast
Mekong Precip. Forecast
Severe Weather Warning
Severe Weather Warning
Agro-Ecology
SPEI Monitoring
Vegetation Monitoring
Vegetation Growth Diff
Vegetation Growth Change
Soil Relative Humidity
Soil Moisture Diff
Soil Moisture Change
Hydro Disaster
Flood Inundation
Flood Cycle
Grid Runoff
Climate Context
Climate Analysis
Typhoon Track
Global Reanalysis
Int'l Weather Station
News / Updates
Home
Forecast/Warning
Mekong Precip. Forecast
Forecast/Warning
Element Forecast
Mekong Precip. Forecast
Severe Weather Warning
Severe Weather Warning
Base Time(UTC)
Wed 26 Nov 16:00
Wed 26 Nov 16:00
Wed 26 Nov 04:00
Tue 25 Nov 16:00
Tue 25 Nov 04:00
Mon 24 Nov 16:00
Mon 24 Nov 04:00
Sun 23 Nov 16:00
Sun 23 Nov 04:00
Sat 22 Nov 16:00
Sat 22 Nov 04:00
Fri 21 Nov 16:00
Wed 19 Nov 12:00
Wed 19 Nov 00:00
Tue 18 Nov 12:00
Tue 18 Nov 00:00
Mon 17 Nov 12:00
Mon 17 Nov 00:00
Valid Time(UTC)
Wed 26 Nov 16:00 +024h
Wed 26 Nov 16:00 +024h
Wed 26 Nov 16:00 +036h
Wed 26 Nov 16:00 +048h
Wed 26 Nov 16:00 +060h
Wed 26 Nov 16:00 +072h
Wed 26 Nov 16:00 +084h
Wed 26 Nov 16:00 +096h
Wed 26 Nov 16:00 +108h
Wed 26 Nov 16:00 +120h
Wed 26 Nov 16:00 +132h
Wed 26 Nov 16:00 +144h
Wed 26 Nov 16:00 +156h
Wed 26 Nov 16:00 +168h
Wed 26 Nov 16:00 +180h
Wed 26 Nov 16:00 +192h
Wed 26 Nov 16:00 +204h
Wed 26 Nov 16:00 +216h
Wed 26 Nov 16:00 +228h
Wed 26 Nov 16:00 +240h
Wed 26 Nov 16:00 +252h
Wed 26 Nov 16:00 +264h
Wed 26 Nov 16:00 +276h
Wed 26 Nov 16:00 +288h
Wed 26 Nov 16:00 +300h
Wed 26 Nov 16:00 +312h
Wed 26 Nov 16:00 +324h
Wed 26 Nov 16:00 +336h
Wed 26 Nov 16:00 +348h
Wed 26 Nov 16:00 +360h
Wed 26 Nov 16:00 +024h
Wed 26 Nov 16:00 +036h
Wed 26 Nov 16:00 +048h
Wed 26 Nov 16:00 +060h
Wed 26 Nov 16:00 +072h
Wed 26 Nov 16:00 +084h
Wed 26 Nov 16:00 +096h
Wed 26 Nov 16:00 +108h
Wed 26 Nov 16:00 +120h
Wed 26 Nov 16:00 +132h
Wed 26 Nov 16:00 +144h
Wed 26 Nov 16:00 +156h
Wed 26 Nov 16:00 +168h
Wed 26 Nov 16:00 +180h
Wed 26 Nov 16:00 +192h
Wed 26 Nov 16:00 +204h
Wed 26 Nov 16:00 +216h
Wed 26 Nov 16:00 +228h
Wed 26 Nov 16:00 +240h
Wed 26 Nov 16:00 +252h
Wed 26 Nov 16:00 +264h
Wed 26 Nov 16:00 +276h
Wed 26 Nov 16:00 +288h
Wed 26 Nov 16:00 +300h
Wed 26 Nov 16:00 +312h
Wed 26 Nov 16:00 +324h
Wed 26 Nov 16:00 +336h
Wed 26 Nov 16:00 +348h
Wed 26 Nov 16:00 +360h
Base time(UTC)
Wed 26 Nov 16:00
Wed 26 Nov 04:00
Tue 25 Nov 16:00
Tue 25 Nov 04:00
Mon 24 Nov 16:00
Mon 24 Nov 04:00
Sun 23 Nov 16:00
Sun 23 Nov 04:00
Sat 22 Nov 16:00
Sat 22 Nov 04:00
Fri 21 Nov 16:00
Wed 19 Nov 12:00
Wed 19 Nov 00:00
Tue 18 Nov 12:00
Tue 18 Nov 00:00
Mon 17 Nov 12:00
Mon 17 Nov 00:00
Forecast time
024
036
048
060
072
084
096
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360